广西2023年高职对口中职自主招生征集计划信息表
发布时间:
来源:
广西招生考试院
点击量:
广西对口单招网为各位考生收集了广西2023年高职对口中职自主招生征集计划等相关信息。如果你是在首次投档时滑档了,那么你就需要各位关注这份征集计划信息表了。你可以看看表里是否有你心仪的学校和专业,如果有的话,你就需要在规定的时间内填报征集志愿,等待征集志愿投档录取信息。以下是具体的征集计划表单。
院校 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
代码 | ||||||
10598 | 广西医科大学 | 601 | 护理(广西医科大学玉林校区) | 3 | 5 | 8000 |
10598 | 广西医科大学 | 602 | 护理(北海市卫生学校) | 3 | 2 | 8000 |
10600 | 广西中医药大学 | 601 | 护理 | 3 | 1 | 7500 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 710 | 汽车检测与维修技术(广西水产畜牧学校) | 3 | 13 | 7500 |
711 | 新能源汽车技术(广西水产畜牧学校) | 3 | 17 | 7500 | ||
11350 | 广西体育高等专科学校 | 621 | 体育艺术表演 | 3 | 28 | 7000 |
701 | 体育艺术表演(广西艺术学校) | 3 | 6 | 7000 | ||
12104 | 柳州职业技术学院 | 608 | 工业设计 | 3 | 20 | 7500 |
609 | 智能制造装备技术 | 3 | 20 | 7500 | ||
610 | 工业互联网应用 | 3 | 20 | 7500 | ||
612 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 30 | 8500 | ||
613 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 45 | 7500 | ||
614 | 智能工程机械运用技术 | 3 | 35 | 7500 | ||
616 | 汽车智能技术 | 3 | 31 | 7500 | ||
629 | 环境监测技术 | 3 | 20 | 7500 | ||
630 | 生态保护技术 | 3 | 20 | 7500 | ||
631 | 绿色食品生产技术 | 3 | 20 | 7500 | ||
633 | 市场营销 | 3 | 30 | 6500 | ||
634 | 旅游管理 | 3 | 25 | 6500 | ||
635 | 连锁经营与管理 | 3 | 25 | 6500 | ||
637 | 国际经济与贸易 | 3 | 20 | 6500 | ||
638 | 网络营销与直播电商 | 3 | 30 | 7000 | ||
639 | 空中乘务 | 3 | 10 | 7000 | ||
640 | 民航安全技术管理 | 3 | 5 | 7000 | ||
641 | 服装与服饰设计 | 3 | 10 | 8000 | ||
701 | 工业机器人技术(柳州一职校) | 3 | 30 | 7500 | ||
702 | 新能源汽车技术(柳州一职校) | 3 | 26 | 7500 | ||
703 | 计算机应用技术(柳州一职校) | 3 | 16 | 7500 | ||
704 | 电子商务(柳州一职校) | 3 | 22 | 7000 | ||
13526 | 桂林山水职业学院 | 601 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 7 | 10500 |
602 | 机电一体化技术 | 3 | 20 | 10500 | ||
603 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 20 | 10500 | ||
604 | 计算机应用技术 | 3 | 20 | 10500 | ||
605 | 计算机网络技术 | 3 | 25 | 10500 | ||
606 | 工商企业管理 | 3 | 32 | 10500 | ||
608 | 大数据与会计 | 3 | 29 | 10500 | ||
609 | 现代文秘 | 3 | 26 | 10500 | ||
610 | 数字媒体技术 | 3 | 29 | 10500 | ||
611 | 动漫制作技术 | 3 | 10 | 10500 | ||
612 | 旅游管理 | 3 | 12 | 10500 | ||
613 | 艺术设计 | 3 | 15 | 12000 | ||
614 | 室内艺术设计 | 3 | 34 | 12000 | ||
615 | 广告艺术设计 | 3 | 19 | 12000 | ||
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 701 | 电子商务(广西科技商贸高级技工学校) | 3 | 185 | 6500 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 636 | 冷链物流技术与管理 | 3 | 2 | 6500 |
637 | 保险实务 | 3 | 14 | 5500 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 601 | 应用越南语 | 3 | 11 | 11800 |
602 | 商务日语 | 3 | 13 | 11800 | ||
603 | 应用泰语 | 3 | 13 | 11800 | ||
604 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 3 | 8 | 11800 | ||
605 | 应用外语(缅甸语方向) | 3 | 9 | 11800 | ||
606 | 应用外语(印尼语方向) | 3 | 8 | 11800 | ||
607 | 应用外语(老挝语方向) | 3 | 10 | 11800 | ||
608 | 应用英语 | 3 | 15 | 12800 | ||
609 | 应用法语 | 3 | 15 | 11800 | ||
610 | 应用西班牙语 | 3 | 17 | 11800 | ||
611 | 工商企业管理 | 3 | 30 | 11800 | ||
612 | 市场营销 | 3 | 22 | 11800 | ||
613 | 现代物流管理 | 3 | 48 | 11800 | ||
614 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 3 | 19 | 11800 | ||
615 | 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) | 3 | 14 | 11800 | ||
616 | 大数据与会计 | 3 | 17 | 12800 | ||
617 | 大数据与财务管理 | 3 | 47 | 12800 | ||
618 | 国际经济与贸易 | 3 | 33 | 11800 | ||
619 | 国际金融 | 3 | 27 | 11800 | ||
620 | 计算机应用技术 | 3 | 71 | 12800 | ||
13920 | 广西城市职业大学 | 607 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 11800 |
609 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 11800 | ||
615 | 工程造价 | 3 | 3 | 11800 | ||
621 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 11800 | ||
628 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 3 | 11800 | ||
634 | 室内艺术设计 | 3 | 3 | 12800 | ||
641 | 新能源汽车技术 | 3 | 3 | 11800 | ||
643 | 学前教育 | 3 | 5 | 11800 | ||
646 | 应用日语 | 3 | 3 | 11800 | ||
648 | 中医养生保健 | 3 | 3 | 11800 | ||
14171 | 梧州职业学院 | 703 | 学前教育(贺州市经济管理干部中等专业学校) | 3 | 11 | 6500 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 613 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 3 | 21 | 7500 |
615 | 艺术设计 | 3 | 14 | 7500 | ||
616 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 13 | 7500 | ||
619 | 婴幼儿托育服务与管理(运动风险防控) | 3 | 17 | 7000 | ||
620 | 婴幼儿托育服务与管理(幼儿体育舞蹈) | 3 | 2 | 7000 | ||
621 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 12 | 7000 | ||
622 | 体育艺术表演 | 3 | 21 | 7000 | ||
623 | 社区康复(儿童康复) | 3 | 37 | 6000 | ||
624 | 社区康复(应用行为分析) | 3 | 52 | 6000 | ||
625 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 26 | 6000 | ||
627 | 音乐制作 | 3 | 21 | 8500 | ||
628 | 动漫制作技术 | 3 | 4 | 8000 | ||
629 | 产品艺术设计 | 3 | 15 | 8500 | ||
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 601 | 国土资源调查与管理(不动产登记) | 3 | 25 | 7500 |
602 | 岩土工程技术(土壤污染治理与修复技术) | 3 | 37 | 7500 | ||
603 | 工程测量技术(城市地下工程测绘) | 3 | 56 | 7500 | ||
604 | 软件技术(地理信息系统GIS应用与开发) | 3 | 21 | 7500 | ||
605 | 机电一体化技术 | 3 | 189 | 7500 | ||
606 | 机电一体化技术(无人机调试与维护技术) | 3 | 99 | 7500 | ||
607 | 机电一体化技术(先进制造技术) | 3 | 50 | 7500 | ||
608 | 机电一体化技术(自动化生产线技术) | 3 | 49 | 7500 | ||
609 | 工业机器人技术 | 3 | 98 | 7500 | ||
610 | 工业机器人技术(服务机器人应用) | 3 | 100 | 7500 | ||
611 | 工业机器人技术(特种机器人应用) | 3 | 24 | 7500 | ||
612 | 软件技术 | 3 | 141 | 7500 | ||
613 | 大数据与会计 | 3 | 93 | 6500 | ||
614 | 电子商务 | 3 | 107 | 6500 | ||
615 | 网络营销与直播电商 | 3 | 46 | 6500 | ||
14694 | 梧州医学高等专科学校 | 603 | 助产 | 3 | 209 | 11000 |
604 | 药学 | 3 | 99 | 10500 | ||
605 | 中药学 | 3 | 35 | 10500 | ||
606 | 中医康复技术 | 3 | 50 | 11000 | ||
607 | 中医养生保健 | 3 | 24 | 10000 | ||
608 | 医学检验技术 | 3 | 98 | 11000 | ||
609 | 医学影像技术 | 3 | 94 | 11000 | ||
610 | 口腔医学技术 | 3 | 30 | 11000 | ||
611 | 医学美容技术 | 3 | 22 | 11000 | ||
612 | 眼视光技术 | 3 | 41 | 11000 | ||
613 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 13 | 10500 | ||
614 | 运动健康指导 | 3 | 18 | 10000 | ||
615 | 老年保健与管理 | 3 | 18 | 10000 | ||
616 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 20 | 10000 | ||
617 | 电子商务 | 3 | 18 | 9600 | ||
62356 | 广西交通职业技术学院(中外合作办学) | 601 | 数字媒体技术(中外合作) | 3 | 9 | 12000 |
以上是“广西2023年高职对口中职自主招生征集计划信息表”的相关内容,若想获取广西对口中职自主招生考试时间、考试科目等更多信息,请关注广西对口单招网(http://www.gxgzgz.cn/)。
文章来源:广西招生考试院https://www.gxeea.cn/view/content_1130_29034.htm
快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
考生本人/考生家长
考生情况:
填写信息,获取结果:
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)