河池学院2023年地方公费师范生定向培养计划招生面试结果查询
发布时间:
来源:
广西对口单招网
点击量:
河池学院2023年地方公费师范生定向培养计划招生面试结果查询
广西对口单招网分享内容:河池学院2023年地方公费师范生定向培养计划招生面试结果查询,希望对大家有所帮助。
| (请注意:1.以下排名不分先后,名单仅按科类、姓名排序。 2.面试结果非录取结果) | ||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 科类 | 面试结果 |
| 1 | 23451******096 | 蔡*怡 | 理工类 | 面试合格 |
| 2 | 23451******153 | 陈*薇 | 理工类 | 面试合格 |
| 3 | 23451******358 | 戴*嗣 | 理工类 | 面试合格 |
| 4 | 23451******332 | 黄*凯 | 理工类 | 面试合格 |
| 5 | 23451******626 | 黄*康 | 理工类 | 面试合格 |
| 6 | 23451******929 | 黄*贻 | 理工类 | 面试合格 |
| 7 | 23451******400 | 黄*垸 | 理工类 | 面试合格 |
| 8 | 23451******779 | 蓝*雪 | 理工类 | 面试合格 |
| 9 | 23451******638 | 蓝*霜 | 理工类 | 面试合格 |
| 10 | 23450******932 | 蓝*云 | 理工类 | 面试合格 |
| 11 | 23451******178 | 黎*蔓 | 理工类 | 面试合格 |
| 12 | 23450******225 | 李*蕴 | 理工类 | 面试合格 |
| 13 | 23451******376 | 李*慧 | 理工类 | 面试合格 |
| 14 | 23451******900 | 梁*琇 | 理工类 | 面试合格 |
| 15 | 23450******637 | 梁*丽 | 理工类 | 面试合格 |
| 16 | 23451******986 | 梁*龙 | 理工类 | 面试合格 |
| 17 | 23451******146 | 梁*香 | 理工类 | 面试合格 |
| 18 | 23451******148 | 廖*程 | 理工类 | 面试合格 |
| 19 | 23451******060 | 廖*粉 | 理工类 | 面试合格 |
| 20 | 23451******621 | 凌*思 | 理工类 | 面试合格 |
| 21 | 23451******419 | 刘*莹 | 理工类 | 面试合格 |
| 22 | 23451******136 | 卢*南 | 理工类 | 面试合格 |
| 23 | 23451******823 | 陆*颖 | 理工类 | 面试合格 |
| 24 | 23451******388 | 罗*权 | 理工类 | 面试合格 |
| 25 | 23451******936 | 蒙*杰 | 理工类 | 面试合格 |
| 26 | 23451******449 | 蒙*婷 | 理工类 | 面试合格 |
| 27 | 23451******052 | 蒙*祯 | 理工类 | 面试合格 |
| 28 | 23451******287 | 莫*阳 | 理工类 | 面试合格 |
| 29 | 23451******173 | 农*贵 | 理工类 | 面试合格 |
| 30 | 23451******187 | 农*明 | 理工类 | 面试合格 |
| 31 | 23451******308 | 农*荷 | 理工类 | 面试合格 |
| 32 | 23451******804 | 欧*俊 | 理工类 | 面试合格 |
| 33 | 23451******218 | 潘*瑶 | 理工类 | 面试合格 |
| 34 | 23451******666 | 潘*云 | 理工类 | 面试合格 |
| 35 | 23451******425 | 石*健 | 理工类 | 面试合格 |
| 36 | 23451******316 | 苏*卉 | 理工类 | 面试合格 |
| 37 | 23451******657 | 覃*波 | 理工类 | 面试合格 |
| 38 | 23451******097 | 覃*梅 | 理工类 | 面试合格 |
| 39 | 23451******886 | 覃*航 | 理工类 | 面试合格 |
| 40 | 23451******124 | 谭*颖 | 理工类 | 面试合格 |
| 41 | 23451******836 | 韦*岑 | 理工类 | 面试合格 |
| 42 | 23451******542 | 韦*花 | 理工类 | 面试合格 |
| 43 | 23451******524 | 韦*淇 | 理工类 | 面试合格 |
| 44 | 23451******151 | 韦*伶 | 理工类 | 面试合格 |
| 45 | 23451******498 | 韦*华 | 理工类 | 面试合格 |
| 46 | 23451******359 | 韦*杉 | 理工类 | 面试合格 |
| 47 | 23451******801 | 韦*宇 | 理工类 | 面试合格 |
| 48 | 23451******421 | 韦*微 | 理工类 | 面试合格 |
| 49 | 23451******166 | 韦*凤 | 理工类 | 面试合格 |
| 50 | 23451******592 | 吴*艳 | 理工类 | 面试合格 |
| 51 | 23451******014 | 吴*伶 | 理工类 | 面试合格 |
| 52 | 23451******569 | 杨*彤 | 理工类 | 面试合格 |
| 53 | 23451******223 | 银*佳 | 理工类 | 面试合格 |
| 54 | 23451******397 | 钟*秋 | 理工类 | 面试合格 |
| 55 | 23451******324 | 班*杰 | 文史类 | 面试合格 |
| 56 | 23451******109 | 陈*宇 | 文史类 | 面试合格 |
| 57 | 23450******497 | 翟*全 | 文史类 | 面试合格 |
| 58 | 23451******011 | 黄*灿 | 文史类 | 面试合格 |
| 59 | 23451******629 | 黄*榕 | 文史类 | 面试合格 |
| 60 | 23451******075 | 黄*婷 | 文史类 | 面试合格 |
| 61 | 23451******106 | 黄*山 | 文史类 | 面试合格 |
| 62 | 23451******083 | 黄*赐 | 文史类 | 面试合格 |
| 63 | 23451******679 | 黄*雨 | 文史类 | 面试合格 |
| 64 | 23450******925 | 黄*萍 | 文史类 | 面试合格 |
| 65 | 23450******588 | 黄*煊 | 文史类 | 面试合格 |
| 66 | 23450******960 | 蒋*航 | 文史类 | 面试合格 |
| 67 | 23450******328 | 赖*兰 | 文史类 | 面试合格 |
| 68 | 23451******847 | 蓝*笑 | 文史类 | 面试合格 |
| 69 | 23451******673 | 蓝*梅 | 文史类 | 面试合格 |
| 70 | 23451******203 | 李*青 | 文史类 | 面试合格 |
| 71 | 23450******852 | 李*炜 | 文史类 | 面试合格 |
| 72 | 23451******335 | 李*秋 | 文史类 | 面试合格 |
| 73 | 23451******006 | 梁*莉 | 文史类 | 面试合格 |
| 74 | 23451******116 | 梁*静 | 文史类 | 面试合格 |
| 75 | 23451******111 | 廖*慧 | 文史类 | 面试合格 |
| 76 | 23451******064 | 龙*翠 | 文史类 | 面试合格 |
| 77 | 23451******598 | 卢*佳 | 文史类 | 面试合格 |
| 78 | 23451******362 | 卢*琪 | 文史类 | 面试合格 |
| 79 | 23450******621 | 陆*勤 | 文史类 | 面试合格 |
| 80 | 23451******039 | 陆*芸 | 文史类 | 面试合格 |
| 81 | 23451******557 | 罗*依 | 文史类 | 面试合格 |
| 82 | 23451******472 | 罗*连 | 文史类 | 面试合格 |
| 83 | 23451******625 | 农*亚 | 文史类 | 面试合格 |
| 84 | 23451******014 | 农*萍 | 文史类 | 面试合格 |
| 85 | 23451******370 | 农*洁 | 文史类 | 面试合格 |
| 86 | 23451******742 | 潘*洋 | 文史类 | 面试合格 |
| 87 | 23451******011 | 石*涛 | 文史类 | 面试合格 |
| 88 | 23451******329 | 覃*媛 | 文史类 | 面试合格 |
| 89 | 23451******704 | 王*刚 | 文史类 | 面试合格 |
| 90 | 23451******497 | 韦*贡 | 文史类 | 面试合格 |
| 91 | 23450******500 | 韦*杰 | 文史类 | 面试合格 |
| 92 | 23451******516 | 韦*壮 | 文史类 | 面试合格 |
| 93 | 23451******205 | 韦*欣 | 文史类 | 面试合格 |
| 94 | 23451******247 | 韦*然 | 文史类 | 面试合格 |
| 95 | 23451******711 | 韦*仙 | 文史类 | 面试合格 |
| 96 | 23451******075 | 韦*宏 | 文史类 | 面试合格 |
| 97 | 23451******873 | 韦*琳 | 文史类 | 面试合格 |
| 98 | 23450******371 | 韦*智 | 文史类 | 面试合格 |
| 99 | 23451******163 | 韦*梅 | 文史类 | 面试合格 |
| 100 | 23450******205 | 韦*吉 | 文史类 | 面试合格 |
| 101 | 23451******136 | 韦*伶 | 文史类 | 面试合格 |
| 102 | 23451******001 | 杨*麟 | 文史类 | 面试合格 |
| 103 | 23451******794 | 袁*艳 | 文史类 | 面试合格 |
| 104 | 23450******100 | 张**丹 | 文史类 | 面试合格 |
| 105 | 23450******162 | 张*毅 | 文史类 | 面试合格 |
| 106 | 23451******144 | 周*艳 | 文史类 | 面试合格 |
| 107 | 23450******164 | 黄*璇 | 理工类 | 缺考 |
| 108 | 23450******318 | 黄*华 | 理工类 | 缺考 |
| 109 | 23451******773 | 蓝*杰 | 理工类 | 缺考 |
| 110 | 23451******564 | 覃*报 | 理工类 | 缺考 |
| 111 | 23451******060 | 韦*亚 | 理工类 | 缺考 |
| 112 | 23450******224 | 姚*萍 | 理工类 | 缺考 |
| 113 | 23451******010 | 黄*唱 | 文史类 | 缺考 |
| 114 | 23451******063 | 黄*妮 | 文史类 | 缺考 |
| 115 | 23450******237 | 林*华 | 文史类 | 缺考 |
| 116 | 23450******059 | 陆*寒 | 文史类 | 缺考 |
| 117 | 23450******551 | 万*泳 | 文史类 | 缺考 |
| 118 | 23451******063 | 韦*科 | 文史类 | 缺考 |
| 119 | 23451******458 | 韦*彤 | 文史类 | 缺考 |
| 120 | 23451******254 | 郁*娜 | 文史类 | 缺考 |
以上就是“河池学院2023年地方公费师范生定向培养计划招生面试结果查询”的全部内容,更多关于广西对口单招的相关内容,如广西对口单招报考条件、报名时间、考试科目、广西对口单招成绩查询、分数线等敬请关注广西对口单招。
快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)


