柳州城市职业学院2022年对口录取分数线
发布时间:
来源:
柳州城市职业学院招生就业处
点击量:
广西对口单招网分享柳州城市职业学院考试资讯的院校动态:2022年对口录取分数线,希望能给大家提供帮助!
| 序号 | 对口专业 | 最低分 | 录取数 | 2023年计划 | 办学地点 |
| 1 | 电子商务 | 395 | 60 | 110 | 鹿寨分院 |
| 2 | 学前教育 | 385 | 240 | 190 | 鹿寨分院 |
| 3 | 建筑设计 | 403 | 50 | 60 | 校本部 |
| 4 | 建筑装饰工程技术 | 390 | 40 | 55 | 校本部 |
| 5 | 建筑室内设计 | 429 | 70 | 60 | 校本部 |
| 6 | 建筑工程技术 | 409 | 50 | 50 | 校本部 |
| 7 | 装配式建筑工程技术 | 317 | 50 | 35 | 校本部 |
| 8 | 建筑消防技术 | 325 | 45 | 45 | 校本部 |
| 9 | 工程造价 | 413 | 40 | 40 | 校本部 |
| 10 | 模具设计与制造 | 365 | 60 | 40 | 校本部 |
| 11 | 机电一体化技术 | 386 | 120 | 140 | 校本部 |
| 12 | 工业机器人技术 | 292 | 95 | 80 | 校本部 |
| 13 | 电气自动化技术 | 385 | 85 | 90 | 校本部 |
| 14 | 无人机应用技术 | 338 | 50 | 40 | 校本部 |
| 15 | 汽车制造与试验技术 | 368 | 110 | 40 | 校本部 |
| 16 | 新能源汽车技术 | 382 | 170 | 160 | 校本部 |
| 17 | 汽车技术服务与营销 | 358 | 45 | 40 | 校本部 |
| 18 | 计算机网络技术 | 415 | 120 | 80 | 校本部 |
| 19 | 软件技术 | 427 | 45 | 40 | 校本部 |
| 20 | 数字媒体技术 | 404 | 50 | 40 | 校本部 |
| 21 | 大数据技术 | 383 | 60 | 45 | 校本部 |
| 22 | 云计算技术应用 | 354 | 20 | 停招 | 校本部 |
| 23 | 工业软件开发技术 | 345 | 26 | 40 | 校本部 |
| 24 | 动漫制作技术 | 441 | 40 | 45 | 校本部 |
| 25 | 健康管理 | 403 | 50 | 50 | 校本部 |
| 26 | 婴幼儿托育服务与管理 | 407 | 50 | 50 | 校本部 |
| 27 | 金融服务与管理 | 384 | 50 | 50 | 校本部 |
| 28 | 大数据与财务管理 | 436 | 20 | 30 | 校本部 |
| 29 | 大数据与会计 | 449 | 25 | 30 | 校本部 |
| 30 | 国际商务 | 358 | 30 | 50 | 校本部 |
| 31 | 市场营销 | 377 | 40 | 50 | 校本部 |
| 32 | 电子商务 | 386 | 65 | 50 | 校本部 |
| 33 | 现代物流管理 | 410 | 50 | 50 | 校本部 |
| 34 | 旅游管理 | 334 | 70 | 50 | 校本部 |
| 35 | 酒店管理与数字化运营 | 361 | 60 | 50 | 校本部 |
| 36 | 餐饮智能管理 | 346 | 70 | 50 | 校本部 |
| 37 | 广告艺术设计 | 422 | 70 | 30 | 校本部 |
| 38 | 人物形象设计 | 435 | 30 | 35 | 校本部 |
| 39 | 影视多媒体技术 | 440 | 30 | 35 | 校本部 |
| 40 | 早期教育 | 420 | 50 | 50 | 校本部 |
| 41 | 学前教育 | 433 | 50 | 50 | 校本部 |
| 42 | 智慧健康养老服务与管理 | 306 | 50 | 50 | 校本部 |
| 43 | 汽车检测与维修技术 | 新增 | 新增 | 85 | 校本部 |
| 44 | 信息安全技术应用 | 新增 | 新增 | 40 | 校本部 |
文章来源自:https://www.lcvc.edu.cn/zsjyc/info/1062/1533.htm
以上就是“2022年对口录取分数线”的全部内容,更多关于广西对口单招网的相关内容,如广西对口中职自主招生报考条件、报名时间、考试科目、广西对口中职自主招生考试成绩查询、分数线等敬请关注广西对口单招网。
快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)


