2025年广西高职单招批第一次征集计划信息表
发布时间:
来源:
广西招生考试院
点击量:
广西高职单招网为同学们分享2025年广西高职单招批第一次征集计划信息表,希望能给到同学们一些帮助,快来看看吧。
2025年广西高职单招录取结果已成定局,未被录取的考生可在规定时间内登录“广西招生考试院”网站“系统导航-志愿填报-2025年普通高校招生志愿填报系统(本科对口中职批、退役军人单招批、高职单招批、高职对口招生批)”填报征集志愿,以下是2025年广西高职单招批第一次征集计划信息表,供同学们查看。
院校代码 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学制(年) | 计划数 | 学费(元/年) | 备注(办学地点) |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 31 | 37 | 大数据与财务管理 | 3 | 5 | 7000 | 相思湖校区; |
39 | 工商企业管理 | 3 | 5 | 7000 | 相思湖校区; | |||
40 | 市场营销 | 3 | 5 | 7000 | 相思湖校区; | |||
42 | 商务数据分析与应用 | 3 | 5 | 7000 | 相思湖校区; | |||
43 | 现代物流管理 | 3 | 5 | 7000 | 相思湖校区; | |||
44 | 旅游管理 | 3 | 15 | 7000 | 相思湖校区; | |||
45 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 15 | 7000 | 相思湖校区; | |||
46 | 视觉传达设计 | 3 | 10 | 7000 | 相思湖校区; | |||
48 | 室内艺术设计 | 3 | 9 | 7500 | 相思湖校区; | |||
49 | 家具艺术设计(全屋定制设计方向) | 3 | 9 | 7000 | 相思湖校区; | |||
50 | 家具艺术设计 | 3 | 10 | 7000 | 相思湖校区; | |||
52 | 摄影摄像技术 | 3 | 10 | 7000 | 相思湖校区; | |||
11350 | 广西体育高等专科学校 | 31 | 2 | 建筑工程技术 | 3 | 19 | 6000 | 校本部; |
3 | 工程造价 | 3 | 18 | 7000 | 校本部; | |||
12 | 休闲体育 | 3 | 12 | 6000 | 校本部; | |||
14 | 民族传统体育 | 3 | 14 | 6000 | 校本部;不录取色盲、色弱考生 | |||
20 | 体育运营与管理 | 3 | 12 | 6000 | 校本部; | |||
11355 | 南宁职业技术大学 | 31 | 16 | 环境艺术设计 | 3 | 14 | 8000 | 校本部; |
19 | 应用越南语 | 3 | 11 | 8000 | 校本部; | |||
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 31 | 9 | 大数据与财务管理 | 3 | 20 | 6500 | 长堽校区; |
10 | 大数据与会计 | 3 | 20 | 6500 | 长堽校区; | |||
12 | 市场营销 | 3 | 10 | 7500 | 长堽校区; | |||
14 | 现代物流管理 | 3 | 15 | 7000 | 长堽校区; | |||
15 | 供应链运营 | 3 | 20 | 7000 | 长堽校区; | |||
16 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 15 | 6500 | 长堽校区; | |||
17 | 现代文秘 | 3 | 15 | 7000 | 长堽校区; | |||
28 | 建筑工程技术(智能检测) | 3 | 22 | 7500 | 里建校区; | |||
11671 | 桂林师范学院 | 31 | 22 | 美术教育 | 3 | 9 | 9000 | 校本部;不录取色盲、色弱考生。 |
23 | 舞蹈教育 | 3 | 5 | 9000 | 校本部; | |||
24 | 艺术教育 | 3 | 5 | 9000 | 校本部; | |||
11773 | 广西职业技术学院 | 31 | 15 | 金融科技应用 | 3 | 4 | 6000 | 校本部; |
22 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 12 | 6000 | 校本部; | |||
23 | 茶艺与茶文化 | 3 | 12 | 4000 | 校本部; | |||
25 | 环境艺术设计 | 3 | 6 | 8000 | 校本部;要求无色盲 | |||
12104 | 柳州职业技术大学 | 31 | 21 | 环境监测技术 | 3 | 9 | 7500 | 社湾校区; |
22 | 生态保护技术 | 3 | 9 | 7500 | 社湾校区; | |||
23 | 绿色低碳技术 | 3 | 9 | 7500 | 社湾校区; | |||
24 | 食品检验检测技术 | 3 | 9 | 6500 | 社湾校区; | |||
25 | 连锁经营与管理 | 3 | 9 | 6500 | 社湾校区; | |||
26 | 电子商务 | 3 | 9 | 7000 | 社湾校区; | |||
27 | 网络营销与直播电商 | 3 | 10 | 7000 | 社湾校区; | |||
28 | 旅游管理 | 3 | 9 | 6500 | 社湾校区; | |||
36 | 37 | 市场营销 | 3 | 5 | 6500 | 社湾校区; | ||
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 31 | 14 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 6 | 7000 | 校本部; |
20 | 工程造价 | 3 | 9 | 7000 | 校本部; | |||
21 | 工业设计 | 3 | 4 | 7500 | 校本部; | |||
43 | 电子商务 | 3 | 26 | 6000 | 校本部; | |||
50 | 广告艺术设计 | 3 | 4 | 6000 | 校本部; | |||
12356 | 广西交通职业技术学院 | 31 | 6 | 工程造价 | 3 | 30 | 7500 | 昆仑校区; |
7 | 市政工程技术 | 3 | 13 | 7000 | 昆仑校区; | |||
12364 | 广西工业职业技术学院 | 31 | 19 | 大数据与财务管理 | 3 | 20 | 6600 | 南宁市一校区; |
21 | 商务管理 | 3 | 17 | 6440 | 南宁市一校区; | |||
24 | 网络营销与直播电商 | 3 | 12 | 6500 | 南宁市一校区; | |||
25 | 环境艺术设计 | 3 | 38 | 6800 | 南宁市一校区; | |||
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 31 | 9 | 应用外语(马来语) | 3 | 2 | 5600 | 南宁市大学路校区; |
16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 3 | 6500 | 南宁市东盟校区; | |||
23 | 国际金融 | 3 | 22 | 6500 | 南宁市东盟校区; | |||
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 31 | 2 | 建筑工程技术 | 3 | 39 | 8000 | 校本部; |
32 | 29 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 10 | 7500 | 校本部;男生,身高165cm及以上,无色盲色弱、弱视,四肢功能健全,无听力障碍。 | ||
33 | 40 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 2 | 8000 | 校本部;女生,身高157cm及以上,无色盲色弱、弱视,四肢功能健全,无听力障碍。 | ||
13138 | 广西建设职业技术学院 | 31 | 14 | 房地产智能检测与估价 | 3 | 20 | 7000 | 武鸣校区; |
28 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 11 | 7500 | 相思湖校区; | |||
30 | 土木工程检测技术 | 3 | 11 | 7500 | 相思湖校区; | |||
13522 | 广西现代职业技术学院 | 31 | 29 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 21 | 6000 | 校本部; |
36 | 早期教育 | 3 | 20 | 6000 | 校本部; | |||
13523 | 北海职业学院 | 31 | 50 | 商务英语 | 3 | 36 | 6500 | 校本部;一年级在北海职业学院工业园校区 |
51 | 体能训练 | 3 | 36 | 6500 | 校本部;一年级在北海职业学院工业园校区 | |||
52 | 人力资源管理 | 3 | 23 | 6500 | 校本部; | |||
53 | 现代家政服务与管理 | 3 | 13 | 6500 | 校本部;一年级在北海职业学院工业园校区 | |||
13526 | 桂林山水职业学院 | 31 | 2 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 10500 | 校本部; |
3 | 计算机应用技术 | 3 | 5 | 10500 | 校本部; | |||
4 | 计算机网络技术 | 3 | 10 | 10500 | 校本部; | |||
6 | 大数据技术 | 3 | 3 | 10500 | 校本部; | |||
8 | 大数据与会计 | 3 | 10 | 10500 | 校本部; | |||
9 | 工商企业管理 | 3 | 7 | 10500 | 校本部; | |||
13 | 广告艺术设计 | 3 | 6 | 12000 | 校本部; | |||
14 | 室内艺术设计 | 3 | 3 | 12000 | 校本部; | |||
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 31 | 4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 18 | 6500 | 明秀校区; |
11 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 11 | 6500 | 青山校区; | |||
17 | 连锁经营与管理 | 3 | 15 | 6500 | 青山校区; | |||
25 | 国际经济与贸易 | 3 | 8 | 5500 | 五合校区; | |||
31 | 农村电子商务 | 3 | 10 | 6500 | 五合校区; | |||
13828 | 广西工商职业技术学院 | 31 | 23 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 5 | 6500 | 武鸣校区; |
27 | 金融科技应用 | 3 | 5 | 6500 | 武鸣校区; | |||
28 | 保险实务 | 3 | 4 | 5500 | 武鸣校区; | |||
29 | 财富管理 | 3 | 4 | 6500 | 武鸣校区; | |||
30 | 大数据与财务管理 | 3 | 8 | 6500 | 武鸣校区; | |||
33 | 国际经济与贸易 | 3 | 5 | 6500 | 武鸣校区; | |||
37 | 市场营销 | 3 | 8 | 6500 | 武鸣校区; | |||
40 | 农村电子商务 | 3 | 7 | 6500 | 武鸣校区; | |||
13829 | 广西演艺职业学院 | 31 | 23 | 音乐表演 | 3 | 1 | 12000 | 校本部; |
24 | 舞蹈表演 | 3 | 3 | 11000 | 校本部; | |||
28 | 戏剧影视表演 | 3 | 1 | 29800 | 校本部; | |||
13831 | 广西电力职业技术学院 | 31 | 1 | 建筑室内设计 | 3 | 10 | 7500 | 科园校区;不招色盲、色弱考生 |
2 | 建筑工程技术 | 3 | 8 | 7500 | 科园校区; | |||
4 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 4 | 7500 | 科园校区; | |||
5 | 工程造价 | 3 | 10 | 7500 | 科园校区; | |||
6 | 理化测试与质检技术 | 3 | 10 | 7500 | 科园校区;不招色盲、色弱考生 | |||
12 | 大数据与会计 | 3 | 10 | 6500 | 科园校区; | |||
45 | 市场营销 | 3 | 10 | 6500 | 科园校区; | |||
14 | 跨境电子商务 | 3 | 10 | 6500 | 科园校区; | |||
15 | 商务数据分析与应用 | 3 | 10 | 6500 | 科园校区; | |||
16 | 现代物流管理 | 3 | 18 | 6500 | 科园校区; | |||
17 | 人力资源管理 | 3 | 16 | 6500 | 科园校区; | |||
14026 | 广西英华国际职业学院 | 31 | 1 | 工程测量技术 | 3 | 40 | 11800 | 校本部; |
2 | 建筑室内设计 | 3 | 25 | 11800 | 校本部; | |||
3 | 建筑工程技术 | 3 | 20 | 12800 | 校本部; | |||
4 | 工程造价 | 3 | 10 | 12800 | 校本部; | |||
5 | 数控技术 | 3 | 24 | 11800 | 校本部; | |||
6 | 工业机器人技术 | 3 | 31 | 11800 | 校本部; | |||
7 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 25 | 11800 | 校本部; | |||
8 | 新能源汽车技术 | 3 | 27 | 13800 | 校本部; | |||
9 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 12 | 11800 | 校本部; | |||
10 | 计算机网络技术 | 3 | 24 | 12800 | 校本部; | |||
11 | 软件技术 | 3 | 36 | 11800 | 校本部; | |||
12 | 数字媒体技术 | 3 | 19 | 11800 | 校本部; | |||
13 | 大数据技术 | 3 | 31 | 12800 | 校本部; | |||
14 | 动漫制作技术 | 3 | 26 | 11800 | 校本部; | |||
16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 40 | 12800 | 校本部; | |||
17 | 大数据与财务管理 | 3 | 10 | 11800 | 校本部; | |||
18 | 大数据与会计 | 3 | 10 | 11800 | 校本部; | |||
20 | 电子商务 | 3 | 24 | 12800 | 校本部; | |||
21 | 现代物流管理 | 3 | 38 | 11800 | 校本部; | |||
22 | 旅游管理 | 3 | 35 | 10800 | 校本部; | |||
23 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 29 | 10800 | 校本部; | |||
24 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 60 | 10800 | 校本部; | |||
25 | 艺术设计(广告视觉设计方向) | 3 | 41 | 11800 | 校本部; | |||
26 | 艺术设计(坭兴陶设计方向) | 3 | 33 | 11800 | 校本部; | |||
27 | 学前教育 | 3 | 12 | 13800 | 校本部; | |||
28 | 应用英语 | 3 | 11 | 11800 | 校本部; | |||
29 | 应用泰语 | 3 | 7 | 11800 | 校本部; | |||
30 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 60 | 11800 | 校本部; | |||
14067 | 柳州城市职业学院 | 31 | 36 | 早期教育 | 3 | 54 | 7000 | 校本部; |
37 | 学前教育 | 3 | 9 | 6000 | 校本部; | |||
14068 | 百色职业学院 | 31 | 11 | 老年保健与管理 | 3 | 17 | 6500 | 百东新校区; |
13 | 统计与会计核算 | 3 | 23 | 4000 | 百东新校区; | |||
14127 | 广西工程职业学院 | 31 | 3 | 环境工程技术 | 3 | 28 | 10800 | 校本部; |
4 | 建筑材料工程技术 | 3 | 22 | 10800 | 校本部; | |||
6 | 建筑室内设计 | 3 | 77 | 12800 | 校本部; | |||
7 | 建筑工程技术 | 3 | 48 | 11800 | 校本部; | |||
8 | 土木工程检测技术 | 3 | 57 | 10800 | 校本部; | |||
9 | 工程造价 | 3 | 63 | 11800 | 校本部; | |||
10 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 3 | 48 | 11800 | 校本部; | |||
11 | 建设工程管理 | 3 | 36 | 10800 | 校本部; | |||
12 | 现代物业管理 | 3 | 27 | 9800 | 校本部; | |||
13 | 数控技术 | 3 | 56 | 10800 | 校本部; | |||
14 | 模具设计与制造 | 3 | 64 | 10800 | 校本部; | |||
15 | 工业机器人技术 | 3 | 34 | 10800 | 校本部; | |||
16 | 电气自动化技术 | 3 | 36 | 10800 | 校本部; | |||
17 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 38 | 9800 | 校本部; | |||
18 | 高速铁路客运服务 | 3 | 29 | 9800 | 校本部; | |||
19 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 26 | 11800 | 校本部; | |||
20 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 47 | 9800 | 校本部; | |||
21 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 63 | 11800 | 校本部; | |||
22 | 空中乘务 | 3 | 20 | 10800 | 校本部; | |||
23 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 77 | 9800 | 校本部; | |||
24 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 85 | 9800 | 校本部; | |||
25 | 电子信息工程技术 | 3 | 86 | 10800 | 校本部; | |||
26 | 应用电子技术 | 3 | 59 | 10800 | 校本部; | |||
27 | 大数据技术 | 3 | 76 | 11800 | 校本部; | |||
28 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 88 | 9800 | 校本部; | |||
29 | 大数据与财务管理 | 3 | 72 | 11800 | 校本部; | |||
30 | 大数据与会计 | 3 | 54 | 11800 | 校本部; | |||
31 | 国际经济与贸易 | 3 | 56 | 9800 | 校本部; | |||
32 | 市场营销 | 3 | 49 | 9800 | 校本部; | |||
33 | 电子商务 | 3 | 69 | 10800 | 校本部; | |||
34 | 网络营销与直播电商 | 3 | 46 | 10800 | 校本部; | |||
35 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 31 | 10800 | 校本部; | |||
36 | 产品艺术设计 | 3 | 45 | 12800 | 校本部; | |||
37 | 美容美体艺术 | 3 | 58 | 9800 | 校本部; | |||
38 | 广告艺术设计 | 3 | 34 | 12800 | 校本部; | |||
39 | 学前教育 | 3 | 74 | 11800 | 校本部; | |||
40 | 艺术教育 | 3 | 70 | 11800 | 校本部; | |||
41 | 现代家政服务与管理(照护) | 3 | 43 | 10800 | 校本部; | |||
42 | 现代家政服务与管理 | 3 | 20 | 9800 | 校本部; | |||
43 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 21 | 9800 | 校本部; | |||
14170 | 广西理工职业技术学院 | 31 | 1 | 工程测量技术 | 3 | 20 | 10800 | 校本部; |
2 | 无人机测绘技术(南方测绘班) | 3 | 20 | 13800 | 校本部; | |||
3 | 无人机测绘技术 | 3 | 10 | 13800 | 校本部; | |||
4 | 光伏工程技术 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
5 | 材料工程技术 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
6 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
7 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 10 | 10800 | 校本部; | |||
8 | 建筑室内设计 | 3 | 15 | 10800 | 校本部; | |||
9 | 建筑工程技术 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
10 | 土木工程检测技术 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
11 | 工程造价 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
12 | 建设工程管理 | 3 | 6 | 10800 | 校本部; | |||
13 | 建设工程监理 | 3 | 6 | 10800 | 校本部; | |||
14 | 市政工程技术 | 3 | 7 | 10800 | 校本部; | |||
15 | 数控技术 | 3 | 20 | 10800 | 校本部; | |||
16 | 机械制造及自动化 | 3 | 15 | 10800 | 校本部; | |||
17 | 模具设计与制造 | 3 | 10 | 10800 | 校本部; | |||
18 | 制冷与空调技术 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
19 | 机电一体化技术(植保无人机班) | 3 | 10 | 11800 | 校本部; | |||
20 | 机电一体化技术 | 3 | 25 | 10800 | 校本部; | |||
21 | 工业机器人技术 | 3 | 10 | 10800 | 校本部; | |||
22 | 电气自动化技术(英特尔工业缺陷检测班) | 3 | 8 | 11800 | 校本部; | |||
23 | 电气自动化技术 | 3 | 20 | 10800 | 校本部; | |||
24 | 新能源汽车技术 | 3 | 25 | 11800 | 校本部;奇瑞汽车班 | |||
25 | 新能源汽车技术 | 3 | 25 | 10800 | 校本部; | |||
26 | 家具设计与制造 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
27 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
28 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
29 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 25 | 11800 | 校本部;奇瑞汽车班 | |||
30 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 25 | 10800 | 校本部; | |||
31 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 15 | 10800 | 校本部; | |||
32 | 移动互联应用技术(科大讯飞班) | 3 | 8 | 13800 | 校本部; | |||
33 | 计算机应用技术(科大讯飞班) | 3 | 8 | 13800 | 校本部; | |||
34 | 计算机应用技术(英特尔数字应用班) | 3 | 8 | 11800 | 校本部; | |||
35 | 计算机应用技术 | 3 | 15 | 10800 | 校本部; | |||
36 | 计算机网络技术 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
37 | 大数据技术(科大讯飞班) | 3 | 8 | 13800 | 校本部; | |||
38 | 人工智能技术应用(科大讯飞班) | 3 | 8 | 13800 | 校本部; | |||
39 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 15 | 10600 | 校本部; | |||
40 | 大数据与会计(英特尔数字应用班) | 3 | 8 | 11600 | 校本部; | |||
41 | 大数据与会计 | 3 | 15 | 10600 | 校本部; | |||
42 | 国际经济与贸易 | 3 | 8 | 10600 | 校本部; | |||
43 | 工商企业管理 | 3 | 8 | 10600 | 校本部; | |||
44 | 电子商务(电商直播学院) | 3 | 8 | 11600 | 校本部; | |||
45 | 电子商务 | 3 | 15 | 10600 | 校本部; | |||
46 | 网络营销与直播电商(电商直播学院) | 3 | 8 | 11600 | 校本部; | |||
47 | 现代物流管理 | 3 | 10 | 10600 | 校本部; | |||
48 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 8 | 10600 | 校本部; | |||
49 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 25 | 10600 | 校本部; | |||
50 | 服装与服饰设计 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
51 | 环境艺术设计 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
52 | 广告艺术设计 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
53 | 人物形象设计 | 3 | 10 | 10800 | 校本部; | |||
54 | 民族服装与饰品 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
55 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 8 | 10800 | 校本部; | |||
56 | 现代家政服务与管理 | 3 | 8 | 10600 | 校本部; | |||
57 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 8 | 10600 | 校本部; | |||
14171 | 梧州职业学院 | 31 | 7 | 新型建筑材料技术 | 3 | 26 | 7000 | 校本部; |
8 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 22 | 7000 | 校本部; | |||
9 | 建设工程管理 | 3 | 23 | 7000 | 校本部; | |||
19 | 移动互联应用技术 | 3 | 8 | 7000 | 校本部; | |||
20 | 软件技术 | 3 | 22 | 7000 | 校本部; | |||
22 | 大数据技术 | 3 | 16 | 7000 | 校本部; | |||
23 | 信息安全技术应用 | 3 | 35 | 5500 | 校本部; | |||
32 | 市场营销 | 3 | 9 | 5000 | 校本部; | |||
36 | 艺术设计 | 3 | 3 | 6000 | 校本部; | |||
39 | 公共事务管理 | 3 | 39 | 6500 | 校本部; | |||
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 31 | 10 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 3 | 10 | 8000 | 东盟校区;身高不低于158cm |
11 | 舞蹈表演 | 3 | 10 | 8000 | 东盟校区;身高不低于158cm | |||
12 | 表演艺术 | 3 | 8 | 8500 | 东盟校区; | |||
13 | 音乐制作 | 3 | 20 | 8500 | 东盟校区; | |||
19 | 体能训练 | 3 | 20 | 7000 | 东盟校区; | |||
20 | 体育艺术表演 | 3 | 38 | 7000 | 东盟校区; | |||
14312 | 广西科技职业学院 | 31 | 1 | 建设工程管理 | 3 | 6 | 16300 | 校本部; |
2 | 机电一体化技术 | 3 | 2 | 17800 | 校本部; | |||
3 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 17300 | 校本部; | |||
5 | 计算机网络技术 | 3 | 2 | 17800 | 校本部; | |||
7 | 药学 | 3 | 3 | 13500 | 校本部; | |||
8 | 中医康复技术 | 3 | 2 | 13500 | 校本部; | |||
9 | 电子商务 | 3 | 1 | 16800 | 校本部; | |||
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 31 | 9 | 化妆品质量与安全 | 3 | 8 | 7500 | 桃源校区; |
13 | 卫生信息管理 | 3 | 13 | 7000 | 桃源校区; | |||
32 | 15 | 护理(老年护理) | 3 | 10 | 8000 | 昆仑校区; | ||
32 | 17 | 助产 | 3 | 2 | 8000 | 昆仑校区; | ||
33 | 20 | 药品经营与管理 | 3 | 10 | 7000 | 昆仑校区; | ||
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 31 | 4 | 无人机应用技术 | 3 | 1 | 9200 | 校本部; |
8 | 大数据技术 | 3 | 2 | 8800 | 校本部; | |||
17 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 1 | 8800 | 校本部; | |||
18 | 播音与主持 | 3 | 1 | 9200 | 校本部; | |||
20 | 商务英语 | 3 | 2 | 8800 | 校本部; | |||
23 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 1 | 8800 | 校本部; | |||
14512 | 广西金融职业技术学院 | 31 | 26 | 国际金融 | 3 | 9 | 6000 | 西校区; |
27 | 农村金融 | 3 | 48 | 6500 | 西校区; | |||
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 31 | 2 | 工程造价 | 3 | 3 | 10800 | 校本部; |
8 | 计算机应用技术 | 3 | 21 | 10800 | 校本部; | |||
9 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 14 | 10300 | 校本部; | |||
10 | 大数据与会计 | 3 | 5 | 9800 | 校本部; | |||
11 | 商务管理 | 3 | 5 | 9800 | 校本部; | |||
12 | 旅游管理 | 3 | 2 | 9800 | 校本部; | |||
16 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 19 | 9800 | 校本部; | |||
14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 31 | 9 | 建筑工程技术 | 3 | 32 | 7500 | 校本部; |
10 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 31 | 7500 | 校本部; | |||
25 | 信息安全技术应用 | 3 | 3 | 7000 | 校本部; | |||
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 31 | 30 | 软件技术 | 3 | 20 | 7500 | 校本部; |
34 | 网络营销与直播电商 | 3 | 15 | 6500 | 校本部; | |||
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 31 | 3 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 45 | 7000 | 校本部; |
32 | 8 | 体能训练 | 3 | 50 | 7000 | 校本部;需有全区体育统考成绩。 | ||
33 | 9 | 音乐教育 | 3 | 33 | 7000 | 校本部;需有音乐教育类的全区艺术统考成绩。 | ||
34 | 10 | 音乐表演 | 3 | 10 | 8500 | 校本部;需有音乐表演类的全区艺术统考成绩。 | ||
35 | 11 | 艺术设计 | 3 | 21 | 8500 | 校本部;需有美术类的全区艺术统考成绩,且无色盲。 | ||
35 | 12 | 美术教育 | 3 | 35 | 7000 | 校本部;需有美术类的全区艺术统考成绩,且无色盲。 | ||
36 | 13 | 舞蹈表演 | 3 | 13 | 8500 | 校本部;需有舞蹈类的全区艺术统考成绩,且身高女性不低于158CM、男性不低于165CM。 | ||
14694 | 梧州医学高等专科学校 | 31 | 2 | 助产 | 3 | 60 | 12600 | 校本部;不招色盲,限女生报考 |
3 | 药学 | 3 | 103 | 12600 | 校本部;不招色盲 | |||
5 | 中药学 | 3 | 54 | 12600 | 校本部;不招色盲 | |||
6 | 中医康复技术 | 3 | 82 | 12600 | 校本部; | |||
7 | 中医养生保健 | 3 | 18 | 10500 | 校本部; | |||
8 | 医学检验技术 | 3 | 70 | 12600 | 校本部;不招色盲 | |||
9 | 医学影像技术 | 3 | 70 | 12600 | 校本部;不招色盲 | |||
10 | 口腔医学技术 | 3 | 40 | 12600 | 校本部; | |||
11 | 医学美容技术 | 3 | 19 | 12600 | 校本部; | |||
12 | 卫生检验与检疫技术 | 3 | 10 | 12600 | 校本部; | |||
13 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 9 | 10500 | 校本部; | |||
14 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 11 | 10500 | 校本部; | |||
15 | 老年保健与管理 | 3 | 9 | 10500 | 校本部; | |||
16 | 眼视光技术 | 3 | 19 | 12600 | 校本部; | |||
17 | 电子商务 | 3 | 3 | 10500 | 校本部; | |||
18 | 运动健康指导 | 3 | 5 | 10500 | 校本部; | |||
14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 31 | 27 | 电子商务(运营分析方向) | 3 | 4 | 7000 | 校本部; |
28 | 电子商务 | 3 | 26 | 7000 | 校本部; | |||
29 | 网络营销与直播电商 | 3 | 4 | 7000 | 校本部; | |||
14723 | 广西物流职业技术学院 | 31 | 13 | 工商企业管理 | 3 | 6 | 6800 | 校本部; |
14 | 市场营销(乡村振兴产业经营) | 3 | 12 | 6000 | 校本部; | |||
15 | 市场营销 | 3 | 9 | 6000 | 校本部; | |||
14762 | 防城港职业技术学院 | 31 | 15 | 现代物流管理 | 3 | 4 | 6500 | 校本部; |
17 | 艺术设计 | 3 | 19 | 7500 | 校本部; | |||
14763 | 广西信息职业技术学院 | 31 | 9 | 工业互联网技术 | 3 | 12 | 7500 | 校本部; |
14764 | 广西农业工程职业技术学院 | 21 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 34 | 6500 | 校本部; | |
25 | 供应链运营 | 3 | 30 | 7000 | 校本部; | |||
14765 | 北海康养职业学院 | 31 | 7 | 康复治疗技术 | 3 | 15 | 11600 | 校本部;不招色盲色弱 |
8 | 健康大数据管理与服务 | 3 | 20 | 15000 | 校本部; | |||
9 | 健康管理 | 3 | 20 | 10600 | 校本部;不招色盲色弱 | |||
14 | 表演艺术 | 3 | 15 | 16000 | 校本部; | |||
14821 | 广西质量工程职业技术学院 | 31 | 8 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 9 | 8500 | 校本部;无色盲色弱 |
14822 | 桂林信息工程职业学院 | 31 | 1 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 80 | 12500 | 校本部; |
2 | 数控技术 | 3 | 60 | 12500 | 校本部; | |||
3 | 机械制造及自动化 | 3 | 60 | 12500 | 校本部; | |||
4 | 机电一体化技术 | 3 | 74 | 12800 | 校本部; | |||
5 | 电气自动化技术 | 3 | 70 | 12800 | 校本部; | |||
6 | 电子信息工程技术 | 3 | 20 | 12000 | 校本部; | |||
7 | 物联网应用技术 | 3 | 35 | 12000 | 校本部; | |||
8 | 计算机应用技术 | 3 | 40 | 12000 | 校本部; | |||
9 | 计算机网络技术 | 3 | 30 | 12000 | 校本部; | |||
10 | 大数据技术 | 3 | 32 | 12000 | 校本部; | |||
11 | 大数据与会计 | 3 | 42 | 12000 | 校本部; | |||
12 | 电子商务 | 3 | 75 | 11500 | 校本部; | |||
13 | 旅游管理 | 3 | 75 | 11500 | 校本部; | |||
14868 | 玉林职业技术学院 | 31 | 3 | 计算机应用技术 | 3 | 4 | 6500 | 校本部; |
4 | 电子商务 | 3 | 9 | 6500 | 校本部; | |||
14869 | 广西智能制造职业技术学院 | 31 | 6 | 物联网应用技术 | 3 | 9 | 7000 | 校本部; |
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 31 | 8 | 康复治疗技术 | 3 | 2 | 12600 | 校本部;无色盲 |
11 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 2 | 10500 | 校本部;无色盲 | |||
