广西体育高等专科学校2022年对口中职自主招生计划表
发布时间:
来源:
广西招生考试院
点击量:
广西对口单招网给各位中职考生们分享广西体育高等专科学校2022年对口中职自主招生计划表。在这份招生计划表中,一共有1230个招生名额。

| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
| 1 | 建筑工程技术 | 3 | 80 | 6000 | |
| 2 | 工程造价 | 3 | 40 | 7000 | |
| 3 | 康复治疗技术 | 3 | 140 | 8000 | |
| 4 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 30 | 6500 | |
| 5 | 新闻采编与制作 | 3 | 40 | 6000 | |
| 6 | 体育教育 | 3 | 60 | 7000 | |
| 7 | 社会体育 | 3 | 60 | 6000 | |
| 8 | 休闲体育(户外运动) | 3 | 40 | 6000 | |
| 9 | 休闲体育 | 3 | 30 | 6000 | |
| 10 | 运动训练 | 3 | 140 | 6000 | |
| 11 | 民族传统体育 | 3 | 40 | 6000 | |
| 12 | 运动防护 | 3 | 40 | 7000 | |
| 13 | 体育保健与康复 | 3 | 40 | 6000 | |
| 14 | 健身指导与管理 | 3 | 40 | 7000 | |
| 15 | 运动健康指导 | 3 | 30 | 7000 | |
| 16 | 体能训练 | 3 | 30 | 7000 | |
| 17 | 体育运营与管理 | 3 | 60 | 6000 | |
| 18 | 运动训练 | 3 | 60 | 6000 | 在南宁市良庆区英岭路3号 鱼悦校区办学。 |
| 19 | 体育艺术表演 | 3 | 20 | 7000 | 在南宁市良庆区英岭路3号 鱼悦校区办学。 |
| 20 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 20 | 6500 | 在南宁市西乡塘区石埠美丽南方永安路 司盾校区办学。 |
| 21 | 运动训练 | 3 | 60 | 6000 | 在南宁市西乡塘区石埠美丽南方永安路 司盾校区办学。 |
| 22 | 康复治疗技术 | 3 | 60 | 8000 | 中高职联合培养。在百色市民族卫生学校办学。 |
| 23 | 运动训练 | 3 | 50 | 6000 | 中高职联合培养。在广西体育运动学校办学。 |
| 24 | 体育艺术表演 | 3 | 20 | 7000 | 中高职联合培养。在广西艺术学校办学。 |
以上是“广西体育高等专科学校2022年对口中职自主招生计划表”的相关内容,若想获取广西体育高等专科学校对口中职自主招生考试时间、志愿填报等更多信息,请关注广西对口单招网(http://www.gxgzgz.cn/)。
文章来源:广西招生考试院https://www.gxeea.cn/view/content_619_28084.htm
快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)


