广西工业职业技术学院2021年对口招生普通批计划表
发布时间:
来源:
广西招生考试院
点击量:
广西工业职业技术学院对口中职自主招生分享广西工业职业技术学院2021年对口招生普通批计划表。该批次的招生计划表中包含了86个招生专业,一共计划招生3700人。

| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费 | 备注 |
| 1 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 50 | 6500 | 在二校区办学 |
| 2 | 动车组检修技术 | 3 | 40 | 7500 | |
| 3 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 60 | 6500 | |
| 4 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 80 | 7000 | |
| 5 | 汽车智能技术 | 3 | 60 | 7500 | |
| 6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 40 | 7000 | |
| 7 | 现代物流管理 | 3 | 60 | 6440 | |
| 8 | 学前教育 | 3 | 40 | 7000 | |
| 9 | 小学语文教育 | 3 | 40 | 6500 | |
| 10 | 电力系统自动化技术 | 3 | 20 | 6500 | 在三校区办学 |
| 11 | 建筑工程技术 | 3 | 40 | 6970 | |
| 12 | 建筑设备工程技术 | 3 | 50 | 7000 | |
| 13 | 工程造价 | 3 | 40 | 7000 | |
| 14 | 建设工程管理 | 3 | 50 | 7000 | |
| 15 | 机械设计与制造 | 3 | 20 | 6500 | |
| 16 | 数控技术 | 3 | 30 | 6500 | |
| 17 | 机械制造及自动化 | 3 | 90 | 7000 | |
| 18 | 模具设计与制造 | 3 | 20 | 6600 | |
| 19 | 机械装备制造技术 | 3 | 20 | 7500 | |
| 20 | 机电一体化技术 | 3 | 20 | 6600 | |
| 21 | 工业机器人技术 | 3 | 50 | 7500 | |
| 22 | 电气自动化技术 | 3 | 30 | 6500 | |
| 23 | 药品质量与安全 | 3 | 30 | 6440 | |
| 24 | 药品经营与管理 | 3 | 30 | 6500 | |
| 25 | 物联网应用技术 | 3 | 50 | 7500 | |
| 26 | 应用电子技术 | 3 | 20 | 6500 | |
| 27 | 计算机应用技术 | 3 | 50 | 6500 | |
| 28 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | 6500 | |
| 29 | 软件技术 | 3 | 50 | 6440 | |
| 30 | 大数据技术 | 3 | 50 | 7500 | |
| 31 | 云计算技术应用 | 3 | 50 | 7500 | |
| 32 | 现代通信技术 | 3 | 80 | 8525 | |
| 33 | 药学 | 3 | 90 | 6500 | |
| 34 | 中药学 | 3 | 90 | 8000 | |
| 35 | 老年保健与管理 | 3 | 50 | 7000 | |
| 36 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 40 | ||
| 37 | 环境管理与评价 | 3 | 40 | 7500 | 在一校区办学 |
| 38 | 建筑室内设计 | 3 | 90 | 8160 | |
| 39 | 应用化工技术 | 3 | 50 | 6500 | |
| 40 | 石油化工技术 | 3 | 120 | 6440 | |
| 41 | 分析检验技术 | 3 | 20 | 6500 | |
| 42 | 食品智能加工技术(制糖技术) | 3 | 60 | 4880 | |
| 43 | 食品质量与安全 | 3 | 90 | 6440 | |
| 44 | 化妆品经营与管理 | 3 | 120 | 7500 | |
| 45 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 20 | 7500 | |
| 46 | 动漫制作技术 | 3 | 40 | 6580 | |
| 47 | 大数据与财务管理 | 3 | 60 | 6600 | |
| 48 | 大数据与会计 | 3 | 60 | 6440 | |
| 49 | 商务管理 | 3 | 60 | 6440 | |
| 50 | 市场营销 | 3 | 60 | 6300 | |
| 51 | 电子商务 | 3 | 70 | 6500 | |
| 52 | 环境艺术设计 | 3 | 20 | 6800 | |
| 53 | 建筑室内设计(与广西纺织工业学校联合培养) | 2 | 30 | 8160 | 不招中职二年级考生。与广西纺织工业学校联合培养,就读地点:南宁市西乡塘陈西路23号 |
| 54 | 新能源汽车检测与维修技术(与广西纺织工业学校联合培养) | 2 | 30 | 7000 | |
| 55 | 虚拟现实技术应用(与广西纺织工业学校联合培养) | 2 | 30 | 7500 | |
| 56 | 动漫制作技术(与广西纺织工业学校联合培养) | 2 | 30 | 6580 | |
| 57 | 电子商务(与广西纺织工业学校联合培养) | 2 | 30 | 6500 | |
| 58 | 学前教育(与广西纺织工业学校联合培养) | 2 | 30 | 7000 | |
| 59 | 电气自动化技术(与广西工商技师学院联合培养) | 2 | 40 | 6500 | 不招中职二年级考生。与广西工商技师学院联合培养,就读地点:梧州市龙圩区广信路358号 |
| 60 | 汽车制造与试验技术(与广西工商技师学院联合培养) | 2 | 40 | 6500 | |
| 61 | 应用化工技术(与广西工业技师学院联合培养) | 2 | 30 | 6500 | 不招中职二年级考生。与广西工业技师学院联合培养,就读地点:南宁市江南区槎路8号 |
| 62 | 食品智能加工技术(与广西工业技师学院联合培养) | 2 | 30 | 4880 | |
| 63 | 计算机网络技术(与广西工业技师学院联合培养) | 2 | 30 | 6500 | |
| 64 | 大数据与会计(与广西工业技师学院联合培养) | 2 | 30 | 6440 | |
| 65 | 电子商务(与广西工业技师学院联合培养) | 2 | 30 | 6500 | |
| 66 | 学前教育(与广西工业技师学院联合培养) | 2 | 30 | 7000 | |
| 67 | 建筑室内设计(与广西机电技师学院联合培养) | 2 | 25 | 8160 | 不招中职二年级考生。与广西机电技师学院联合培养,就读地点:广西柳州市鱼峰区屏山大道262号 |
| 68 | 数控技术(与广西机电技师学院联合培养) | 2 | 25 | 6500 | |
| 69 | 机电一体化技术(与广西机电技师学院联合培养) | 2 | 25 | 6600 | |
| 70 | 工业机器人技术(与广西机电技师学院联合培养) | 2 | 25 | 7500 | |
| 71 | 汽车制造与试验技术(与广西机电技师学院联合培养) | 2 | 25 | 6500 | |
| 72 | 计算机网络技术(与广西机电技师学院联合培养) | 2 | 25 | 6500 | |
| 73 | 动漫制作技术(与广西机电技师学院联合培养) | 2 | 25 | 6580 | |
| 74 | 大数据与会计(与广西机电技师学院联合培养) | 2 | 25 | 6440 | |
| 75 | 电子商务(与广西机电技师学院联合培养) | 2 | 25 | 6500 | |
| 76 | 学前教育(与广西机电技师学院联合培养) | 2 | 75 | 7000 | |
| 77 | 汽车制造与试验技术(与广西轻工技师学院联合培养) | 2 | 30 | 6500 | 不招中职二年级考生。与广西轻工技师学院联合培养,就读地点:南宁市良庆区玉环路21号 |
| 78 | 工业机器人技术(与广西轻工技师学院联合培养) | 2 | 30 | 7500 | 不招中职二年级考生。与广西轻工技师学院联合培养,就读地点:南宁市江南区石柱岭一路13号 |
| 79 | 机电一体化技术(与广西轻工技师学院联合培养) | 2 | 30 | 6600 | |
| 80 | 食品智能加工技术(与广西轻工技师学院联合培养) | 2 | 30 | 4880 | |
| 81 | 食品质量与安全(与广西轻工技师学院联合培养) | 2 | 30 | 6440 | |
| 82 | 计算机网络技术(与广西轻工技师学院联合培养) | 2 | 30 | 6500 | |
| 83 | 动漫制作技术(与广西轻工技师学院联合培养) | 2 | 30 | 6580 | |
| 84 | 大数据与会计(与广西轻工技师学院联合培养) | 2 | 30 | 6440 | |
| 85 | 电子商务(与广西轻工技师学院联合培养) | 2 | 30 | 6500 | |
| 86 | 学前教育(与广西轻工技师学院联合培养) | 2 | 30 | 7000 |
以上是“广西工业职业技术学院2021年对口招生普通批计划表”的相关内容,若想获取广西工业职业技术学院对口中职自主招生考试大纲、历年真题等更多信息,请关注广西对口单招网(http://www.gxgzgz.cn/)。
文章来源:广西招生考试院https://www.gxeea.cn/view/content_1130_26902.htm
快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)


