2023年广西生态工程职业技术学院高等职业院校对口招生计划
发布时间:
来源:
广西生态工程职业技术学院招生信息网
点击量:
2023年广西生态工程职业技术学院高等职业院校对口招生计划已发布,广西对口单招网给大家分享。该招生计划包含直升批次和普通批次的,各位中职考生们快来看看吧。

| 广西生态工程职业技术学院2023年高等职业院校对口招生计划 | |||||||
| 序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 对口 | 学费(元/年·人) | ||
| 小计 | 普通对口 | 2+3直升 | |||||
| 1 | 林业工程学院 | 林业技术 | 410201 | 95 | 95 | 0 | 6000 |
| 2 | 林业技术(林政资源管理方向) | 410201 | 22 | 22 | 0 | 6000 | |
| 3 | 林业信息技术应用 | 410211 | 7 | 7 | 0 | 6800 | |
| 4 | 自然保护地建设与管理 | 410209 | 7 | 7 | 0 | 6800 | |
| 5 | 无人机应用技术 | 460609 | 14 | 14 | 0 | 7500 | |
| 6 | 中草药栽培与加工技术 | 410108 | 14 | 14 | 0 | 6500 | |
| 7 | 中药材生产与加工 | 520414 | 14 | 14 | 0 | 6800 | |
| 8 | 生态环境保护学院 | 环境工程技术 | 420802 | 17 | 17 | 0 | 6000 |
| 9 | 环境监测技术 | 420801 | 14 | 14 | 0 | 6800 | |
| 10 | 生态环境修复技术 | 420806 | 7 | 7 | 0 | 6500 | |
| 11 | 环境管理与评价 | 420805 | 7 | 7 | 0 | 6500 | |
| 12 | 智能环保装备技术 | 420811 | 7 | 7 | 0 | 6500 | |
| 13 | 园林与城乡规划学院 | 园林工程技术 | 440104 | 32 | 22 | 10 | 6000 |
| 14 | 风景园林设计 | 440105 | 14 | 14 | 0 | 6500 | |
| 15 | 园艺技术 | 410105 | 29 | 29 | 0 | 6500 | |
| 16 | 园林技术 | 410202 | 38 | 38 | 0 | 6500 | |
| 17 | 休闲农业经营与管理 | 410118 | 14 | 14 | 0 | 6800 | |
| 18 | 建筑与道桥工程学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 63 | 20 | 43 | 7000 |
| 19 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 7 | 7 | 0 | 7000 | |
| 20 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 7 | 7 | 0 | 7000 | |
| 21 | 高速铁路施工与维护 | 500102 | 7 | 7 | 0 | 7500 | |
| 22 | 工程造价 | 440501 | 66 | 10 | 56 | 7000 | |
| 23 | 建设工程管理 | 440502 | 20 | 20 | 0 | 7000 | |
| 24 | 汽车与信息工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 72 | 32 | 40 | 7000 |
| 25 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 22 | 22 | 0 | 7000 | |
| 26 | 新能源汽车技术 | 460702 | 58 | 58 | 0 | 7000 | |
| 27 | 软件技术 | 510203 | 55 | 13 | 42 | 6000 | |
| 28 | 数字媒体技术 | 510204 | 55 | 14 | 41 | 6500 | |
| 29 | 大数据技术 | 510205 | 22 | 22 | 0 | 7000 | |
| 30 | 人工智能技术应用 | 510209 | 14 | 14 | 0 | 7500 | |
| 31 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 14 | 14 | 0 | 7500 | |
| 32 | 工业与艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 57 | 5 | 52 | 7000 |
| 33 | 建筑室内设计 | 440106 | 68 | 68 | 0 | 6000 | |
| 34 | 广告艺术设计 | 550113 | 39 | 14 | 25 | 6000 | |
| 35 | 家具设计与制造 | 480103 | 22 | 22 | 0 | 6500 | |
| 36 | 工业机器人技术 | 460305 | 43 | 43 | 0 | 7000 | |
| 37 | 工业设计 | 460105 | 22 | 22 | 0 | 7500 | |
| 38 | 应用电子技术 | 510103 | 41 | 6 | 35 | 6000 | |
| 39 | 木业产品设计与制造 | 410213 | 7 | 7 | 0 | 6500 | |
| 40 | 电气自动化 | 460306 | 25 | 25 | 0 | 7500 | |
| 41 | 经济贸易学院 | 大数据与会计 | 530302 | 55 | 23 | 32 | 6000 |
| 42 | 大数据与财务管理 | 530301 | 12 | 12 | 0 | 6500 | |
| 43 | 金融服务与管理 | 530201 | 19 | 19 | 0 | 7000 | |
| 44 | 现代物流管理 | 530802 | 29 | 29 | 0 | 6500 | |
| 45 | 电子商务 | 530701 | 43 | 43 | 0 | 6000 | |
| 46 | 市场营销 | 530605 | 36 | 36 | 0 | 6500 | |
| 47 | 工商企业管理 | 530601 | 29 | 29 | 0 | 6500 | |
| 48 | 旅游与交通管理学院 | 旅游管理 | 540101 | 22 | 22 | 0 | 6500 |
| 49 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 22 | 22 | 0 | 6000 | |
| 50 | 食品质量与安全 | 490102 | 7 | 7 | 0 | 6800 | |
| 51 | 食品检验检测技术 | 490104 | 11 | 11 | 0 | 6500 | |
| 52 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 116 | 87 | 29 | 7000 | |
| 53 | 西式烹饪工艺 | 540204 | 47 | 47 | 0 | 7000 | |
| 54 | 中西面点工艺 | 540203 | 58 | 58 | 0 | 7000 | |
| 55 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 36 | 36 | 0 | 7000 | |
| 56 | 柳州市第一职业技术学校(联合办学点) | 数字媒体技术 | 510204 | 100 | 100 | 0 | 6500 |
| 57 | 旅游管理 | 530302 | 40 | 40 | 0 | 6500 | |
| 58 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 80 | 80 | 0 | 7000 | |
| 59 | 西式烹饪工艺 | 540204 | 80 | 80 | 0 | 7000 | |
| 总计 | 2000 | 1595 | 405 | ||||
以上是“2023年广西生态工程职业技术学院高等职业院校对口招生计划”的相关内容,若想获取广西生态工程职业技术学院对口中职自主招生报名指南等更多信息,请关注广西对口单招网(http://www.gxgzgz.cn/)。
文章来源:广西生态工程职业技术学院招生信息网https://zs.gxstzy.cn/info/1127/1537.htm
快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)


